Calendrier des rencontres avec les auteurs 2019
Entrée gratuite et sans réservation (dans la limite des places disponibles)
Entrée gratuite et sans réservation (dans la limite des places disponibles)
22 500 visiteurs
2 salariés
33 organisateurs
120 bénévoles
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
© 2023 Curieux Voyageurs — Powered by WordPress
Theme by Anders Noren — Up ↑